⚙Sélecteur de nuances d’alliage
Associez la nuance de raccord de tuyauterie en acier inoxydable à vos conditions de service à l’aide des valeurs seuils de PREN. Saisissez ci-dessous vos conditions de procédé.
Outil de recommandation de nuance
Saisissez vos conditions de procédé pour obtenir une première recommandation de nuance fondée sur les valeurs seuils de PREN. Cet outil complète une revue d’ingénierie, sans la remplacer, pour les systèmes critiques.
Conditions de service (sélectionnez toutes les options applicables)
Référence PREN — nuances disponibles chez Synbase Steel
| Nuance | UNS | PREN | Cl⁻ max. (indicatif) | Application typique |
|---|---|---|---|---|
| 304L | S30403 | 18–20 | <50 ppm | Applications industrielles générales, réseaux utilitaires à faible teneur en chlorures |
| 316L | S31603 | 23–25 | ~500–1 000 ppm | Procédés chimiques, projections marines, industrie alimentaire |
| 317L | S31703 | 29–31 | ~1 500 ppm | Teneur en chlorures plus élevée / température légèrement supérieure à celle du 316L |
| 321 | S32100 | 17–19 | <200 ppm | Service à haute température sans chlorures (>400°C), stabilisé au Ti |
| 347 | S34700 | 17–19 | <200 ppm | Service à haute température sans chlorures, stabilisé au Nb |
| Duplex 2205 | S32205 | 35–37 | ~3 000–10 000 ppm | Applications offshore, dessalement, procédés à teneur modérée en chlorures |
| Super duplex 2507 | S32750 | 42–44 | >10 000 ppm (eau de mer) | Refroidissement à l’eau de mer, applications sous-marines, applications offshore à forte teneur en chlorures |
| 904L | N08904 | 32–36 | Service acide principal | Acide H₂SO₄ / H₃PO₄, milieux acides réducteurs |
PREN = %Cr + 3,3×%Mo + 16×%N. Les valeurs sont indicatives ; confirmez-les à partir des données du certificat d’essai en usine correspondant à votre coulée.



