⚙Pemilih Grade Paduan
Sesuaikan grade fitting pipa baja tahan karat dengan lingkungan layanan Anda menggunakan nilai ambang PREN. Masukkan kondisi proses Anda di bawah ini.
Alat Rekomendasi Grade
Masukkan kondisi proses Anda untuk menerima rekomendasi grade awal berdasarkan nilai ambang PREN. Alat ini melengkapi — tetapi tidak menggantikan — tinjauan rekayasa untuk sistem kritis.
Kondisi Layanan (pilih semua yang berlaku)
Referensi PREN — Grade yang Tersedia dari Synbase Steel
| Grade | UNS | PREN | Maksimum Cl⁻ (pedoman) | Aplikasi Umum |
|---|---|---|---|---|
| 304L | S30403 | 18–20 | <50 ppm | Industri umum, utilitas dengan kadar klorida rendah |
| 316L | S31603 | 23–25 | ~500–1.000 ppm | Pemrosesan kimia, percikan air laut, pangan |
| 317L | S31703 | 29–31 | ~1.500 ppm | Klorida lebih tinggi / suhu sedikit lebih tinggi dibandingkan 316L |
| 321 | S32100 | 17–19 | <200 ppm | Layanan suhu tinggi non-klorida (>400°C), distabilkan Ti |
| 347 | S34700 | 17–19 | <200 ppm | Layanan suhu tinggi non-klorida, distabilkan Nb |
| Duplex 2205 | S32205 | 35–37 | ~3.000–10.000 ppm | Lepas pantai, desalinasi, proses dengan kadar klorida sedang |
| Super Duplex 2507 | S32750 | 42–44 | >10.000 ppm (air laut) | Pendinginan air laut, bawah laut, operasi lepas pantai dengan klorida tinggi |
| 904L | N08904 | 32–36 | Layanan asam utama | Asam H₂SO₄ / H₃PO₄, lingkungan asam reduktif |
PREN = %Cr + 3,3×%Mo + 16×%N. Nilai bersifat tipikal; konfirmasikan dengan data sertifikat uji pabrik untuk nomor heat spesifik Anda.



