⚙محدد درجات السبائك
طابق درجة وصلة الأنبوب الفولاذي المقاوم للصدأ مع بيئة الخدمة باستخدام قيم عتبة PREN. أدخل ظروف العملية أدناه.
أداة التوصية بالدرجة
أدخل ظروف العملية لتلقي توصية أولية بالدرجة استنادًا إلى قيم عتبة PREN. تُكمّل هذه الأداة المراجعة الهندسية — لكنها لا تحل محلها — للأنظمة الحرجة.
ظروف الخدمة (حدّد كل ما ينطبق)
مرجع PREN — الدرجات المتاحة من Synbase Steel
| الدرجة | UNS | PREN | الحد الأقصى لـ Cl⁻ (إرشادي) | التطبيق النموذجي |
|---|---|---|---|---|
| 304L | S30403 | 18–20 | <50 ppm | تطبيقات صناعية عامة، وخدمات مرافق منخفضة الكلوريد |
| 316L | S31603 | 23–25 | ~500–1,000 ppm | المعالجة الكيميائية، ورذاذ مياه البحر، والصناعات الغذائية |
| 317L | S31703 | 29–31 | ~1,500 ppm | تركيز كلوريد أعلى / ودرجة حرارة أعلى قليلًا مقارنةً بـ 316L |
| 321 | S32100 | 17–19 | <200 ppm | خدمة غير كلوريدية بدرجة حرارة مرتفعة (>400°C)، مثبتة بـ Ti |
| 347 | S34700 | 17–19 | <200 ppm | خدمة غير كلوريدية بدرجة حرارة مرتفعة، مثبتة بـ Nb |
| دوبلكس 2205 | S32205 | 35–37 | ~3,000–10,000 ppm | التطبيقات البحرية، وتحلية المياه، وعمليات متوسطة الكلوريد |
| دوبلكس فائق 2507 | S32750 | 42–44 | >10,000 ppm (مياه البحر) | تبريد مياه البحر، وتطبيقات تحت سطح البحر، وتطبيقات بحرية عالية الكلوريد |
| 904L | N08904 | 32–36 | الخدمة الحمضية الرئيسية | أحماض H₂SO₄ / H₃PO₄، وبيئات حمضية اختزالية |
PREN = %Cr + 3.3×%Mo + 16×%N. القيم نموذجية؛ أكّدها ببيانات شهادة اختبار المصنع الخاصة بصهرتك.



