Vérificateur de compatibilité des filetages
NPT · BSPT · BSPP · JIS — pour brides filetées selon ASME B16.5 / ISO 7
Configuration de la bride
Matrice de référence de compatibilité
| Bride | Filetage associé | Résultat | Remarque importante |
|---|---|---|---|
| NPT | NPT | Compatible | Norme nord-américaine / ASME B1.20.1 |
| BSPT | BSPT | Compatible | Norme Europe/Asie ; vérifier la concordance de l’angle de conicité |
| BSPT | JIS Rc | Conditionnel | Même conicité (1:16), même pas NPS ½–2″ ; vérifier que la dimension est ≤2″ |
| JIS | BSPT | Conditionnel | Interchangeable ≤2″ selon JIS B 0203 |
| NPT | BSPT | Incompatible | Conicité différente (pas NPT 1:16 ; angle de filet BSPT de 55° contre 60° pour NPT) |
| BSPT | NPT | Incompatible | Discordance de l’angle de filetage — risque de fuite même si l’ajustement initial semble serré |
| BSPP | Toute conicité | Incompatible | Un filetage parallèle ne peut pas assurer l’étanchéité sous pression avec un filetage conique |
| NPT | BSPP | Incompatible | Filetage conique contre filetage parallèle — absence d’étanchéité |



