Pemeriksa kompatibilitas ulir
NPT · BSPT · BSPP · JIS — untuk flensa berulir sesuai ASME B16.5 / ISO 7
Konfigurasi flensa
Matriks referensi kompatibilitas
| Flensa | Pasangan | Hasil | Catatan utama |
|---|---|---|---|
| NPT | NPT | Kompatibel | Standar Amerika Utara / ASME B1.20.1 |
| BSPT | BSPT | Kompatibel | Standar Eropa/Asia; verifikasi kesesuaian sudut tirus |
| BSPT | JIS Rc | Bersyarat | Tirus sama (1:16), jarak ulir sama NPS ½–2″; verifikasi ukuran ≤2″ |
| JIS | BSPT | Bersyarat | Dapat dipertukarkan ≤2″ sesuai JIS B 0203 |
| NPT | BSPT | Tidak kompatibel | Tirus berbeda (jarak ulir NPT 1:16; sudut ulir BSPT 55° dibandingkan NPT 60°) |
| BSPT | NPT | Tidak kompatibel | Ketidaksesuaian sudut ulir — risiko kebocoran meskipun pemasangan awal tampak kencang |
| BSPP | Tirus apa pun | Tidak kompatibel | Ulir paralel tidak dapat membentuk segel tekanan dengan ulir tirus |
| NPT | BSPP | Tidak kompatibel | Tirus vs paralel — tidak akan membentuk segel |



