Equivalencia de grados de material para bridas de placa
Los sistemas de designación de materiales ASTM y EN utilizan nombres de grado diferentes para aceros química y mecánicamente equivalentes. Esta herramienta muestra las equivalencias correctas ASTM y EN para el servicio de bridas de placa, con orientación sobre aplicaciones y límites de temperatura. Los ensayos PMI siguen siendo necesarios para confirmar la equivalencia de grados en un sistema de tuberías con normas mixtas.
Requisito de PMI: Los nombres de grado EN y ASTM definen requisitos de composición, no la identidad del material. En proyectos con normas mixtas, se requieren ensayos de identificación positiva de materiales (PMI) —fluorescencia de rayos X o espectroscopia de emisión óptica— para confirmar que el material recibido cumple con el grado especificado. Synbase ofrece ensayos PMI a solicitud, normalmente del 10 al 100% de los artículos, según los requisitos del plan de aseguramiento de la calidad del proyecto.
Referencia completa de grados de material — Bridas de placa
| Categoría del material | Grado ASTM / ASME | Grado EN (número) | Grado EN (nombre) | Aplicación típica | Temp. máx. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acero al carbono — forjado | ASTM A105 | 1.0460 | C22.8 / P250GH | Servicio general, servicios auxiliares de petróleo y gas, bridas que requieren buena maquinabilidad | +450 |
| Acero al carbono — placa | ASTM A36 / A516 Gr.70 | 1.0037 / 1.0345 | S235JR / P265GH | Servicio estructural general o de recipientes a presión; material en bruto para bridas de placa | +350 |
| Acero al carbono — temperatura elevada. | ASTM A182 F1 (C-½Mo) | 1.5415 | 16Mo3 | Calderas, recipientes a presión, servicio de vapor hasta 530 °C | +530 |
| Acero inoxidable 304 | ASTM A240 Gr.304 / 304L | 1.4301 / 1.4307 | X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9 | Procesamiento químico, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos; 304L para aplicaciones sensibles a la soldadura | +400 |
| Acero inoxidable 316 | ASTM A240 Gr.316 / 316L | 1.4401 / 1.4404 | X5CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo17-12-2 | Aplicaciones marinas, entornos con cloruros, productos farmacéuticos; 316L para servicios sensibles a la soldadura | +400 |
| Acero inoxidable dúplex | ASTM A240 Gr.2205 (UNS S31803) | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | Instalaciones de superficie en alta mar, agua de mar, entornos de proceso ricos en cloruros; PREN ≥ 35 | +280 |
| Acero aleado — Cr-Mo | ASTM A182 F11 | 1.7335 | 13CrMo4-5 | Servicio de reactores petroquímicos, sistemas de tuberías de vapor a alta temperatura; servicio con hidrógeno según API 941 | +550 |
| Acero aleado — 2.25Cr-1Mo | ASTM A182 F22 | 1.7380 | 10CrMo9-10 | Colectores de sobrecalentadores de centrales eléctricas, servicio de hidrodesintegración; buena resistencia a la fluencia hasta 580 °C | +580 |
| Acero aleado — 5Cr-½Mo | ASTM A182 F5 | 1.7362 | X12CrMo5 | Servicio de refinería, corrientes de proceso a alta temperatura con azufre; servicio con aleaciones resistentes a la corrosión | +600 |
Synbase fabrica bridas de placa en todos los grados indicados arriba. Norma MTC EN 10204 3.1; 3.2 (con testigo de TÜV) a solicitud. Hay disponibles ensayos PMI, trazabilidad del número de colada y documentación de equivalencia de grados para proyectos con normas mixtas.
Solicitar una cotización — Especifique los requisitos del grado



