Equivalência de graus de material para flanges de chapa
Os sistemas de designação de materiais ASTM e EN usam nomes de graus diferentes para aços quimicamente e mecanicamente equivalentes. Esta ferramenta mostra os equivalentes corretos ASTM e EN para serviço com flanges de chapa, com orientações de aplicação e limites de temperatura. Ainda são necessários ensaios PMI para confirmar a equivalência dos graus em um sistema de tubulação com normas mistas.
Requisito de PMI: Os nomes de graus EN e ASTM definem requisitos de composição, não a identidade do material. Em projetos com normas mistas, o ensaio de identificação positiva de material (PMI) — por fluorescência de raios X ou espectroscopia de emissão óptica — é necessário para confirmar que o material recebido atende ao grau especificado. A Synbase realiza ensaios PMI mediante solicitação, normalmente abrangendo 10 a 100% dos itens, conforme os requisitos do plano de QA do projeto.
Referência completa de graus de material — flanges de chapa
| Categoria do material | Grau ASTM / ASME | Grau EN (número) | Grau EN (nome) | Aplicação típica | Temp. máx. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aço-carbono — forjado | ASTM A105 | 1.0460 | C22.8 / P250GH | Serviço geral, utilidades de petróleo e gás, flanges que exigem boa usinabilidade | +450 |
| Aço-carbono — chapa | ASTM A36 / A516 Gr.70 | 1.0037 / 1.0345 | S235JR / P265GH | Serviço estrutural geral / vasos de pressão; estoque de material bruto para flanges de chapa | +350 |
| Aço-carbono — temperatura elevada. | ASTM A182 F1 (C-½Mo) | 1.5415 | 16Mo3 | Caldeiras, vasos de pressão, serviço de vapor até 530°C | +530 |
| Aço inoxidável 304 | ASTM A240 Gr.304 / 304L | 1.4301 / 1.4307 | X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9 | Processamento químico, alimentos e bebidas, indústria farmacêutica; 304L para aplicações sensíveis à soldagem | +400 |
| Aço inoxidável 316 | ASTM A240 Gr.316 / 316L | 1.4401 / 1.4404 | X5CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo17-12-2 | Aplicações marítimas, ambientes com cloretos, indústria farmacêutica; 316L para serviço sensível à soldagem | +400 |
| Aço inoxidável duplex | ASTM A240 Gr.2205 (UNS S31803) | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | Módulos superiores de instalações offshore, água do mar, ambientes de processo ricos em cloretos; PREN ≥ 35 | +280 |
| Aço-liga — Cr-Mo | ASTM A182 F11 | 1.7335 | 13CrMo4-5 | Serviço em reatores petroquímicos, tubulação de vapor em alta temperatura; serviço com hidrogênio conforme API 941 | +550 |
| Aço-liga — 2.25Cr-1Mo | ASTM A182 F22 | 1.7380 | 10CrMo9-10 | Coletores de superaquecedores de usinas de energia, serviço em hidrocraqueamento; boa resistência à fluência até 580°C | +580 |
| Aço-liga — 5Cr-½Mo | ASTM A182 F5 | 1.7362 | X12CrMo5 | Serviço em refinarias, correntes de processo de alta temperatura com enxofre; serviço com ligas resistentes à corrosão | +600 |
A Synbase fabrica flanges de chapa em todos os graus listados acima. Padrão MTC EN 10204 3.1; 3.2 (testemunhado pela TÜV) mediante solicitação. Ensaios PMI, rastreabilidade do número da corrida e documentação de equivalência de graus disponíveis para projetos com normas mistas.
Solicite uma cotação — especifique os requisitos do grau



