⚙Seletor de graus de liga
Escolha o grau de aço inoxidável para conexões de tubulação conforme o ambiente de serviço usando os valores-limite de PREN. Informe abaixo as condições do processo.
Ferramenta de recomendação de grau
Informe as condições do processo para receber uma recomendação inicial de grau com base nos valores-limite de PREN. Esta ferramenta complementa — mas não substitui — uma análise de engenharia para sistemas críticos.
Condições de serviço (selecione todas as aplicáveis)
Referência de PREN — graus disponíveis na Synbase Steel
| Grau | UNS | PREN | Cl⁻ máx. (orientativo) | Aplicação típica |
|---|---|---|---|---|
| 304L | S30403 | 18–20 | <50 ppm | Aplicações industriais gerais, utilidades com baixa concentração de cloretos |
| 316L | S31603 | 23–25 | ~500–1.000 ppm | Processamento químico, respingos de água do mar, alimentos |
| 317L | S31703 | 29–31 | ~1.500 ppm | Maior concentração de cloretos / temperatura ligeiramente mais alta que para 316L |
| 321 | S32100 | 17–19 | <200 ppm | Serviço em alta temperatura sem cloretos (>400°C), estabilizado com Ti |
| 347 | S34700 | 17–19 | <200 ppm | Serviço em alta temperatura sem cloretos, estabilizado com Nb |
| 2205 duplex | S32205 | 35–37 | ~3.000–10.000 ppm | Operações offshore, dessalinização, processos com concentração moderada de cloretos |
| 2507 super duplex | S32750 | 42–44 | >10.000 ppm (água do mar) | Resfriamento com água do mar, aplicações submarinas, operações offshore com alta concentração de cloretos |
| 904L | N08904 | 32–36 | Indicado principalmente para serviço com ácidos | Ácidos H₂SO₄ / H₃PO₄, ambientes com ácidos redutores |
PREN = %Cr + 3,3×%Mo + 16×%N. Os valores são típicos; confirme os dados da corrida específicos no certificado da usina.



