⚙Selector de grados de aleación
Compare el grado de sus accesorios de tubería de acero inoxidable con su entorno de servicio mediante valores umbral de PREN. Ingrese abajo las condiciones de su proceso.
Herramienta de recomendación de grados
Ingrese las condiciones de su proceso para recibir una recomendación inicial de grado basada en valores umbral de PREN. Esta herramienta complementa — pero no sustituye — una revisión de ingeniería para sistemas críticos.
Condiciones de servicio (seleccione todas las que correspondan)
Referencia de PREN — grados disponibles de Synbase Steel
| Grado | UNS | PREN | Cl⁻ máx. (orientativo) | Aplicación típica |
|---|---|---|---|---|
| 304L | S30403 | 18–20 | <50 ppm | Industria general, servicios auxiliares con bajo contenido de cloruros |
| 316L | S31603 | 23–25 | ~500–1,000 ppm | Procesamiento químico, salpicaduras marinas, alimentos |
| 317L | S31703 | 29–31 | ~1,500 ppm | Mayor concentración de cloruros / temperatura ligeramente superior a 316L |
| 321 | S32100 | 17–19 | <200 ppm | Servicio a alta temperatura sin cloruros (>400°C), estabilizado con Ti |
| 347 | S34700 | 17–19 | <200 ppm | Servicio a alta temperatura sin cloruros, estabilizado con Nb |
| Dúplex 2205 | S32205 | 35–37 | ~3,000–10,000 ppm | Operaciones mar adentro, desalinización, procesos con cloruros moderados |
| Súper dúplex 2507 | S32750 | 42–44 | >10,000 ppm (agua de mar) | Enfriamiento con agua de mar, aplicaciones submarinas, operaciones mar adentro con alto contenido de cloruros |
| 904L | N08904 | 32–36 | Servicio principal para ácidos | Ácidos H₂SO₄ / H₃PO₄, entornos de ácidos reductores |
PREN = %Cr + 3.3×%Mo + 16×%N. Los valores son típicos; confírmelos con los datos del certificado de ensayo de fábrica de su colada específica.



