Verificador de compatibilidade de roscas
NPT · BSPT · BSPP · JIS — para flanges roscadas conforme ASME B16.5 / ISO 7
Configuração da flange
Matriz de referência de compatibilidade
| Flange | Correspondente | Resultado | Observação importante |
|---|---|---|---|
| NPT | NPT | Compatível | Norma da América do Norte / ASME B1.20.1 |
| BSPT | BSPT | Compatível | Norma da Europa/Ásia; verifique a correspondência do ângulo de conicidade |
| BSPT | JIS Rc | Condicional | Mesma conicidade (1:16), mesmo passo NPS ½–2″; verifique a dimensão ≤2″ |
| JIS | BSPT | Condicional | Intercambiável ≤2″ conforme JIS B 0203 |
| NPT | BSPT | Incompatível | Conicidade diferente (passo NPT 1:16; ângulo de rosca BSPT 55° versus NPT 60°) |
| BSPT | NPT | Incompatível | Incompatibilidade do ângulo de rosca — risco de vazamento mesmo que o encaixe inicial pareça apertado |
| BSPP | Qualquer conicidade | Incompatível | Rosca paralela não consegue formar vedação sob pressão com rosca cônica |
| NPT | BSPP | Incompatível | Cônica versus paralela — não veda |



