Verificador de compatibilidad de roscas
NPT · BSPT · BSPP · JIS — para bridas roscadas según ASME B16.5 / ISO 7
Configuración de bridas
Matriz de referencia de compatibilidad
| Brida | Acoplamiento | Resultado | Nota clave |
|---|---|---|---|
| NPT | NPT | Compatible | Norma de América del Norte / ASME B1.20.1 |
| BSPT | BSPT | Compatible | Norma de Europa/Asia; verifique que coincida el ángulo de conicidad |
| BSPT | JIS Rc | Condicional | Misma conicidad (1:16), mismo paso NPS ½–2″; verifique que la dimensión sea ≤2″ |
| JIS | BSPT | Condicional | Intercambiables ≤2″ según JIS B 0203 |
| NPT | BSPT | Incompatible | Conicidad diferente (paso NPT 1:16; ángulo de rosca BSPT de 55° frente a 60° de NPT) |
| BSPT | NPT | Incompatible | Desajuste del ángulo de rosca — riesgo de fugas aunque el ajuste inicial parezca firme |
| BSPP | Cualquier conicidad | Incompatible | Una rosca paralela no puede formar un sello a presión con una rosca cónica |
| NPT | BSPP | Incompatible | Conicidad frente a paralela — no sellará |



