Kesetaraan grade material flensa pelat
Sistem penunjukan material ASTM dan EN menggunakan nama grade yang berbeda untuk baja yang setara secara kimia dan mekanis. Alat ini menampilkan padanan ASTM dan EN yang tepat untuk layanan flensa pelat, beserta panduan aplikasi dan batas suhu. Pengujian PMI tetap diperlukan untuk mengonfirmasi kesetaraan grade dalam sistem perpipaan dengan standar campuran.
Persyaratan PMI: Nama grade EN dan ASTM menetapkan persyaratan komposisi, bukan identitas material. Pada proyek dengan standar campuran, pengujian Positive Material Identification (PMI) — fluoresensi sinar-X atau spektroskopi emisi optik — diperlukan untuk mengonfirmasi bahwa material yang diterima memenuhi grade yang ditetapkan. Synbase menyediakan pengujian PMI berdasarkan permintaan, biasanya mencakup 10 hingga 100% item bergantung pada persyaratan rencana QA proyek.
Referensi lengkap grade material — flensa pelat
| Kategori material | Grade ASTM / ASME | Grade EN (nomor) | Grade EN (nama) | Aplikasi umum | Suhu maks. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baja karbon — tempa | ASTM A105 | 1.0460 | C22.8 / P250GH | Layanan umum, utilitas minyak dan gas, flensa yang memerlukan kemampuan pemesinan baik | +450 |
| Baja karbon — pelat | ASTM A36 / A516 Gr.70 | 1.0037 / 1.0345 | S235JR / P265GH | Layanan struktural umum / bejana tekan; stok blanko material untuk flensa pelat | +350 |
| Baja karbon — suhu tinggi. | ASTM A182 F1 (C-½Mo) | 1.5415 | 16Mo3 | Ketel uap, bejana tekan, layanan uap hingga 530°C | +530 |
| Baja tahan karat 304 | ASTM A240 Gr.304 / 304L | 1.4301 / 1.4307 | X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9 | Proses kimia, makanan dan minuman, farmasi; 304L untuk aplikasi yang sensitif terhadap pengelasan | +400 |
| Baja tahan karat 316 | ASTM A240 Gr.316 / 316L | 1.4401 / 1.4404 | X5CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo17-12-2 | Aplikasi kelautan, lingkungan klorida, farmasi; 316L untuk layanan yang sensitif terhadap pengelasan | +400 |
| Baja tahan karat duplex | ASTM A240 Gr.2205 (UNS S31803) | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | Topsides lepas pantai, air laut, lingkungan proses kaya klorida; PREN ≥ 35 | +280 |
| Baja paduan — Cr-Mo | ASTM A182 F11 | 1.7335 | 13CrMo4-5 | Layanan reaktor petrokimia, perpipaan uap suhu tinggi; layanan hidrogen sesuai API 941 | +550 |
| Baja paduan — 2.25Cr-1Mo | ASTM A182 F22 | 1.7380 | 10CrMo9-10 | Header superheater pembangkit listrik, layanan hydrocracker; ketahanan mulur yang baik hingga 580°C | +580 |
| Baja paduan — 5Cr-½Mo | ASTM A182 F5 | 1.7362 | X12CrMo5 | Layanan kilang, aliran proses suhu tinggi dengan sulfur; layanan baja paduan tahan korosi | +600 |
Synbase memproduksi flensa pelat dalam semua grade yang tercantum di atas. Standar MTC EN 10204 3.1; 3.2 (disaksikan TÜV) berdasarkan permintaan. Pengujian PMI, ketertelusuran nomor panas, dan dokumentasi kesetaraan grade tersedia untuk proyek dengan standar campuran.
Minta penawaran harga — tentukan persyaratan grade



