Équivalence des nuances de matériau pour brides plates
Les systèmes de désignation des matériaux ASTM et EN utilisent des noms de nuances différents pour des aciers équivalents sur les plans chimique et mécanique. Cet outil présente les équivalences ASTM et EN correctes pour les brides plates, avec des conseils d’application et des limites de température. Des essais PMI restent nécessaires pour confirmer l’équivalence des nuances dans un réseau de tuyauterie à normes mixtes.
Exigence PMI : Les désignations de nuances EN et ASTM définissent des exigences de composition, et non l’identité du matériau. Sur les projets à normes mixtes, une identification positive des matériaux (PMI) par fluorescence X ou spectroscopie d’émission optique est requise pour confirmer que le matériau reçu répond à la nuance spécifiée. Synbase réalise des essais PMI sur demande, généralement sur 10 à 100 % des articles selon les exigences du plan qualité du projet.
Référence complète des nuances de matériau — brides plates
| Catégorie de matériau | Nuance ASTM / ASME | Nuance EN (numéro) | Nuance EN (désignation) | Application typique | Temp. max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acier au carbone — forgé | ASTM A105 | 1.0460 | C22.8 / P250GH | Service général, utilités dans le secteur du pétrole et du gaz, brides nécessitant une bonne usinabilité | +450 |
| Acier au carbone — tôle | ASTM A36 / A516 Gr.70 | 1.0037 / 1.0345 | S235JR / P265GH | Applications structurelles générales / appareils sous pression ; matière brute pour brides plates | +350 |
| Acier au carbone — température élevée. | ASTM A182 F1 (C-½Mo) | 1.5415 | 16Mo3 | Chaudières, appareils sous pression, service vapeur jusqu’à 530°C | +530 |
| Acier inoxydable 304 | ASTM A240 Gr.304 / 304L | 1.4301 / 1.4307 | X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9 | Procédés chimiques, agroalimentaire, pharmacie ; 304L pour les applications sensibles au soudage | +400 |
| Acier inoxydable 316 | ASTM A240 Gr.316 / 316L | 1.4401 / 1.4404 | X5CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo17-12-2 | Applications marines, environnements chlorurés, pharmacie ; 316L pour les services sensibles au soudage | +400 |
| Acier inoxydable duplex | ASTM A240 Gr.2205 (UNS S31803) | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | Installations de surface offshore, eau de mer, environnements de procédé riches en chlorures ; PREN ≥ 35 | +280 |
| Acier allié — Cr-Mo | ASTM A182 F11 | 1.7335 | 13CrMo4-5 | Service de réacteurs pétrochimiques, tuyauterie vapeur haute température ; service hydrogène selon API 941 | +550 |
| Acier allié — 2.25Cr-1Mo | ASTM A182 F22 | 1.7380 | 10CrMo9-10 | Collecteurs de surchauffeurs de centrales électriques, service d’hydrocraquage ; bonne résistance au fluage jusqu’à 580°C | +580 |
| Acier allié — 5Cr-½Mo | ASTM A182 F5 | 1.7362 | X12CrMo5 | Service en raffinerie, flux de procédé à haute température contenant du soufre ; service avec alliage résistant à la corrosion | +600 |
Synbase fabrique des brides plates dans toutes les nuances répertoriées ci-dessus. Certificat MTC EN 10204 3.1 standard ; 3.2 (avec présence de TÜV) sur demande. Essais PMI, traçabilité des numéros de coulée et documentation d’équivalence des nuances disponibles pour les projets à normes mixtes.
Demander un devis — Précisez les exigences de nuance



