تكافؤ درجات مواد الفلنجات الصفائحية
تستخدم أنظمة تسمية المواد ASTM وEN أسماء درجات مختلفة للفولاذ المتكافئ كيميائياً وميكانيكياً. تعرض هذه الأداة المقابلات الصحيحة لـ ASTM وEN لخدمة الفلنجات الصفائحية، مع إرشادات التطبيق وحدود درجة الحرارة. يظل اختبار PMI مطلوباً لتأكيد تكافؤ الدرجة في نظام أنابيب يجمع بين معايير مختلفة.
متطلبات PMI: تحدد أسماء درجات EN وASTM متطلبات التركيب، ولا تحدد هوية المادة. في المشروعات التي تجمع بين معايير مختلفة، يلزم إجراء اختبار تحديد هوية المادة الإيجابي (PMI) — باستخدام فلورية الأشعة السينية أو مطيافية الانبعاث البصري — للتأكد من أن المادة المستلمة تستوفي الدرجة المحددة. توفر Synbase اختبار PMI عند الطلب، ويغطي عادةً من 10 إلى 100% من العناصر، وفقاً لمتطلبات خطة ضمان الجودة للمشروع.
مرجع كامل لدرجات المواد — الفلنجات الصفائحية
| فئة المادة | درجة ASTM / ASME | درجة EN (الرقم) | درجة EN (الاسم) | التطبيق المعتاد | الحد الأقصى لدرجة الحرارة (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| فولاذ كربوني — مطروق | ASTM A105 | 1.0460 | C22.8 / P250GH | الخدمة العامة، ومرافق النفط والغاز، والفلنجات التي تتطلب قابلية تشغيل جيدة | +450 |
| فولاذ كربوني — صفيحة | ASTM A36 / A516 Gr.70 | 1.0037 / 1.0345 | S235JR / P265GH | الخدمة الإنشائية العامة / أوعية الضغط؛ مخزون صفائح الفلنجات الخام | +350 |
| فولاذ كربوني — درجة حرارة مرتفعة. | ASTM A182 F1 (C-½Mo) | 1.5415 | 16Mo3 | المراجل، وأوعية الضغط، وخدمة البخار حتى 530°C | +530 |
| فولاذ مقاوم للصدأ 304 | ASTM A240 Gr.304 / 304L | 1.4301 / 1.4307 | X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9 | المعالجة الكيميائية، والأغذية والمشروبات، والصناعات الدوائية؛ 304L للتطبيقات الحساسة للحام | +400 |
| فولاذ مقاوم للصدأ 316 | ASTM A240 Gr.316 / 316L | 1.4401 / 1.4404 | درجة X5CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo17-12-2 | البيئات البحرية والغنية بالكلوريد، والصناعات الدوائية؛ 316L للخدمة الحساسة للحام | +400 |
| فولاذ مقاوم للصدأ دوبلكس | ASTM A240 Gr.2205 (UNS S31803) | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | المنشآت العلوية البحرية، ومياه البحر، وبيئات العمليات الغنية بالكلوريد؛ PREN ≥ 35 | +280 |
| فولاذ سبائكي — Cr-Mo | ASTM A182 F11 | 1.7335 | 13CrMo4-5 | خدمة مفاعلات البتروكيماويات، وأنظمة أنابيب البخار عالية الحرارة؛ خدمة الهيدروجين وفق API 941 | +550 |
| فولاذ سبائكي — 2.25Cr-1Mo | ASTM A182 F22 | 1.7380 | 10CrMo9-10 | مجمعات التسخين الفائق في محطات الطاقة، وخدمة وحدات التكسير الهيدروجيني؛ مقاومة جيدة للزحف حتى 580°C | +580 |
| فولاذ سبائكي — 5Cr-½Mo | ASTM A182 F5 | 1.7362 | X12CrMo5 | خدمة المصافي، وتيارات العمليات عالية الحرارة المحتوية على الكبريت؛ خدمة سبائك مقاومة للتآكل | +600 |
تصنّع Synbase الفلنجات الصفائحية بجميع الدرجات المذكورة أعلاه. معيار شهادة اختبار المصنع MTC هو EN 10204 3.1؛ وتتوفر الشهادة 3.2 (بحضور TÜV) عند الطلب. تتوفر اختبارات PMI، وقابلية تتبع رقم الصهرة، ووثائق تكافؤ الدرجات للمشروعات التي تجمع بين معايير مختلفة.
اطلب عرض سعر — حدّد متطلبات الدرجة



