أداة التحقق من توافق القلاوظ
NPT · BSPT · BSPP · JIS — للفلنجات الملولبة وفق ASME B16.5 / ISO 7
إعداد الفلنجة
مصفوفة مرجعية للتوافق
| الفلنجة | القلاوظ المقابل | النتيجة | ملاحظة أساسية |
|---|---|---|---|
| NPT | NPT | متوافق | المعيار في أمريكا الشمالية / ASME B1.20.1 |
| BSPT | BSPT | متوافق | المعيار في أوروبا/آسيا؛ تحقّق من تطابق زاوية المخروط |
| BSPT | JIS Rc | مشروط | المخروطية نفسها (1:16)، والخطوة نفسها NPS ½–2″؛ تحقّق من أن المقاس ≤2″ |
| JIS | BSPT | مشروط | قابل للتبادل ≤2″ وفق JIS B 0203 |
| NPT | BSPT | غير متوافق | مخروطية مختلفة (خطوة NPT 1:16؛ زاوية قلاوظ BSPT 55° مقابل NPT 60°) |
| BSPT | NPT | غير متوافق | عدم تطابق زاوية القلاوظ — خطر تسرّب حتى إذا بدا التوافق الأولي محكمًا |
| BSPP | أي قلاوظ مخروطي | غير متوافق | لا يمكن للقلاوظ المتوازي تحقيق إحكام للضغط مع قلاوظ مخروطي |
| NPT | BSPP | غير متوافق | مخروطي مقابل متوازٍ — لن يحقق الإحكام |



